Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 2892
2026
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2026
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | |||||
| 5. | MEI | |||||
| 6. | JUNI | |||||
| 7. | JULI | |||||
| 8. | AGUSTUS | |||||
| 9. | SEPTEMBER | |||||
| 10. | OKTOBER | |||||
| 11. | NOVEMBER | |||||
| 12. | DESEMBER |
2025
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2025
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | - | - | - | - | - |
| 5. | MEI | - | - | - | - | - |
| 6. | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7. | JULI | - | - | - | - | - |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11. | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |
2024
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2024
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | - | - | - | - | - |
| 5. | MEI | - | - | - | - | - |
| 6. | JUNI | - | - |
- | - | - |
| 7. | JULI | - | - | - | - | - |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11. | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |
2023
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2023
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | - |
- | - | - | - |
| 5. | MEI | - | - | - | - | - |
| 6. | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7. | JULI | - | - | - | - | - |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11. | NOVEMBER | - | - | - | - | - |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |
2022
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2022
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | - | - | - | - | - |
| 5. | MEI | - | - | - | - | - |
| 6. | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7. | JULI | - | - | - | - | - |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11. | NOPEMBER | - | - | - | - | - |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |
2021
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2021
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | - | - | - | - | - |
| 5. | MEI | - | - | - | - | - |
| 6. | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7. | JULI | - | - | - | - | - |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11. | NOPEMBER | - | - | - | - | - |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |
2020
Data Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Muara Teweh
Tahun 2020
| NO | BULAN | INISIAL | UNIT / SATKER - JABATAN | JENIS PELANGGARAN | BENTUK HUKUMAN | JUMLAH |
| 1. | JANUARI | - | - | - | - | - |
| 2. | FEBRUARI | - | - | - | - | - |
| 3. | MARET | - | - | - | - | - |
| 4. | APRIL | - | - | - | - | - |
| 5. | MEI | - | - | - | - | - |
| 6. | JUNI | - | - | - | - | - |
| 7. | JULI | - | - | - | - | - |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | - |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | - |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | - |
| 11. | NOPEMBER | - | - | - | - | - |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | - |

